Uwchraddio AI 4K PTZ Auto Tracking 3X Optical Zoom Math-C HDMI Ar gyfer Camera Cynadledda Fideo Ystafell Ddosbarth Glyfar ac Ystafell Fwrdd Corfforaethol
Cyfres EZ Mini 4K Al-Olrhain Camerâu PTZ
PTZs maint llawn- gwir 4K ar 30fps
Chwyddo optegol 3x/10x, a fframio ceir Al deallus ag un-olrhain person
Cefnogi HDMI 2.0, USB 3.0, plwg a chwarae
Cyswllt USB â gliniadur, bwrdd gwaith, neu deledu clyfar i ddechrau fideo-gynadledda
- Cludo Cyflym
- Sicrwydd Ansawdd
- Gwasanaeth Cwsmer 24/7
Cyflwyniad Cynnyrch
Mae SZ Tenveo Video Technology Co, Ltd yn cael ei adnabod fel un o'r gwneuthurwyr a chyflenwyr blaenllaw yn Tsieina, rydyn ni nawr yn eich croesawu'n fawr iawn i chi gyfanwerthu a gymeradwywyd gan CE uwchraddio ai 4k ptz awto olrhain math chwyddo optegol 3x-c hdmi ar gyfer ystafell ddosbarth smart a chamera fideo gynadledda ystafell fwrdd corfforaethol am bris isel o'n ffatri. Gyda chymorth offer a thechnoleg uwch, gallwn eich sicrhau ansawdd uchel a pherfformiad da ein hoffer. Cysylltwch â ni am restr brisiau a gwasanaeth OEM & ODM.


Camera UHD 4K PTZ 30FPS
Camera PTZ AI Auto Tracking 4K sy'n cynnwys synhwyrydd CMOS gradd uchel 1/2.8 modfedd, mae'n darparu synhwyrydd delwedd 8.0 megapixel ar gyfer delweddau o ansawdd cydraniad uchel, Datrysiad yw hyd at 3840x2160 gyda chyfradd ffrâm hyd at 30fps, Yn cynnwys HDMI 2.0 a USB 3.03 ffrwd fideo heb ei wasgu, rhyngwynebau amrywiol i ryngwynebau fideo i K 3.03/03, rhyngwynebau i ddelweddau heb eu gwasgu i ryngwynebau 4.03K. ansawdd, Wedi'i Wneud ar gyfer Gwasanaethau Byw Eglwysig, Tŷ Addoli, Addysgu ac Addysgu, Darlledu, Cynhadledd, Etc

AI Camera Olrhain Auto
Gan ddefnyddio AI datblygedig, mae Camera Tenveo PTZ yn mabwysiadu Nodweddion Cywir Humanoid & Face Recognition yn seiliedig ar algorithm AI uwch, mae ein gwe-gamera olrhain AI PTZ wedi gwella'r algorithm olrhain ar olrhain wyneb a dynol, Mae'r camera yn olrhain targedau yn ddi-dor, mae'n canfod ac yn cloi ar bynciau cynradd (darlithwyr, siaradwyr) yn fanwl gywir. Mae'r camera PTZ 4K yn olrhain targedau yn ddi-dor, bob amser yn cynnal golygfa berffaith o'r siaradwr neu'r pwnc

Chwyddo optegol 3X Ongl Eang Lens
Mae'r camera Cynhadledd hwn gyda chwyddo optegol 3x a maes gweld ongl 92 gradd o led, yn eich galluogi i ddal golygfeydd eang, yn sicrhau bod pob cyfranogwr yn cael ei weld yn glir, mae 3x Optical Zoom yn gadael i chi ddod â phynciau pell i ffocws clir yn ddiymdrech heb unrhyw ystumio delwedd, mae'n allbynnu cydraniad 4K 30fps trwy HDMI ar gyfer delweddau HDFfinition{0} heb ei wasgu trwy ddelweddau HDfinition{0} a delwedd heb ei wasgu. Allbynnau USB, Sicrhewch fod pob mynegiant wyneb cynnil yn weladwy, gan ddal y darlun llawn a phob manylyn ynddo.








| Model Rhif. | EZ3H-4K | EZ10H-4K |
| Camera | ||
| Synhwyrydd Delwedd | 1/2.8'' IMX415 | 1/2.8'' IMX415 |
| Picsel Effeithiol | 8.27 AS | 8.27 AS |
| Arwyddion Fideo | HDMI: 3840*2160P30/25; 1920*1080P30/29.97/25; 1280*720P30; MJPEG: 1920*1080P30/25; 1280*720P30/25; 800*600P30/25; 640*480P30/25; YUY2: 1280*720P30/25; 640*480P30/25; |
HDMI: 3840*2160P30/25; 1920*1080P30/29.97/25; 1280*720P30; MJPEG: 1920*1080P30/25; 1280*720P30/25; 800*600P30/25; 640*480P30/25; YUY2: 1280*720P30/25; 640*480P30/25; |
| Lens & Agorfa | F2~F3.7 | F1.8~F2.6 |
| Chwyddo Optegol | 3X | 10X |
| Chwyddo Digidol | / | / |
| Cyflymder Chwyddo | 1-8 | 1-8 |
| Hyd Ffocal | 3.3mm ~ 9.7mm | 5.23mm ~ 52mm |
| Ongl Llorweddol | 81.4 gradd -31.3 gradd | 56.59 gradd -7.03 gradd |
| Ongl Fertigol | 50.5 gradd -18.2 gradd | 32.09 gradd -4 gradd |
| Ongl Lletraws | 92 gradd -35.8 gradd | 64.51 gradd -8.03 gradd |
| Cefnogaeth AI | Cefnogir | Cefnogir |
| Modd AI | Fframio awto; Olrhain Person Sengl | Fframio awto; Olrhain Person Sengl |
| Lleiafswm Goleuo | 0.1lux | 0.1lux |
| Caead | 1/25s~1/10000s | 1/25s~1/10000s |
| Cydbwysedd gwyn | Auto / Llawlyfr / Dan Do / Awyr Agored / VAR / Un Gwthiad | Auto / Llawlyfr / Dan Do / Awyr Agored / VAR / Un Gwthiad |
| Iawndal Backlight | Cefnogir | Cefnogir |
| Lleihau Sŵn Digidol | 2D, 3D | 2D, 3D |
| SNR | Yn fwy na neu'n hafal i 50dB | Yn fwy na neu'n hafal i 50dB |
| Cysylltiad | Auto / Llawlyfr / Caead Blaenoriaeth / Iris Blaenoriaeth / Disgleirdeb Blaenoriaeth | Auto / Llawlyfr / Caead Blaenoriaeth / Iris Blaenoriaeth / Disgleirdeb Blaenoriaeth |
| Ffowcs | Auto / Llawlyfr | Auto / Llawlyfr |
| Fformat Amgodio Fideo | MJPEG/YUY2 | MJPEG/YUY2 |
| Cylchdro Tremio | 350 gradd (±175 gradd) | 350 gradd (±175 gradd) |
| Cylchdro Tilt | 180 gradd (±90 gradd) | 180 gradd (±90 gradd) |
| Auto Flip | Heb ei Gefnogi | Heb ei Gefnogi |
| Rhewi Delwedd | Cefnogir | Cefnogir |
| PoE | Heb ei Gefnogi | Heb ei Gefnogi |
| Swyddi Rhagosodedig | Anghysbell: 10; Porth cyfresol: 255 | Anghysbell: 10; Porth cyfresol: 255 |
| Cywirdeb Rhagosodedig | 0.1 gradd | 0.1 gradd |
| Galwad Rhagosodedig-Up Speed | Tremio: 0.1 gradd / s-100 gradd / s Tilt: 0.1 gradd / s-80 gradd / s |
Tremio: 0.1 gradd / s-100 gradd / s Tilt: 0.1 gradd / s-80 gradd / s |
| Rhwydwaith | ||
| Cywasgu Fideo | MJPEG | MJPEG |
| Ffrwd Fideo | / | / |
| Cydraniad Prif Ffrwd | / | / |
| Datrysiad Is-ffrwd | / | / |
| Cyfradd Did | / | / |
| Math Cyfradd Did | / | / |
| Amlder | / | / |
| Cyfradd Ffrâm | / | / |
| Cywasgiad Sain | / | / |
| Cyfradd Did Sain | / | / |
| Protocol Rhwydwaith | / | / |
| USB | ||
| Cefnogi system weithredu | Windows / macOS | Windows / macOS |
| Cywasgu Gofod Lliw | YUY2/MJPEG | YUY2/MJPEG |
| Fformat Fideo | MJPEG: 1920*1080P30/25; 1280*720P30/25; 800*600P30/25; 640*480P30/25; YUY2: 1280*720P30/25; 640*480P30/25; |
MJPEG: 1920*1080P30/25; 1280*720P30/25; 800*600P30/25; 640*480P30/25; YUY2: 1280*720P30/25; 640*480P30/25; |
| Protocol Cyfathrebu Fideo USB | UVC 1.1 | UVC 1.1 |
| Rheoli UVC PTZ | Cefnogir | Cefnogir |
| Rhyngwyneb I/O | ||
| Allbwn HD | 1x HDMI, 1 × USB3.0 | 1x HDMI, 1 × USB3.0 |
| Rhyngwyneb rhwydwaith | / | / |
| Rhyngwyneb USB | 1x USB3.0, Math-B Port | 1x USB3.0, Math-B Port |
| Rhyngwyneb Sain | / | / |
| Rhyngwyneb Cyfathrebu | 1 × RS232 Mewn: 8-pin mini-DIN, VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protocol 1 × RS232 Allan: 8-pin mini-DIN, Protocol VISCA ar gyfer Rhwydweithio 1 × RS485: 2-Bloc Terfynell pin, VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protocol |
1 × RS232 Mewn: 8-pin mini-DIN, VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protocol 1 × RS232 Allan: 8-pin mini-DIN, Protocol VISCA ar gyfer Rhwydweithio 1 × RS485: 2-Bloc Terfynell pin, VISCA/Pelco-D/Pelco-P Protocol |
| Cerdyn SD | / | / |
| Botwm Adfer | / | / |
| Rhyngwyneb Pŵer | Porthladd pŵer DC12V | Porthladd pŵer DC12V |
| Generig | ||
| Foltedd Mewnbwn | DC12V | DC12V |
| Cyfredol Mewnbwn | 1A | 1A |
| Tymheredd Gweithredu | -10 gradd ~ 50 gradd | -10 gradd ~ 50 gradd |
| Lleithder Gweithredu | Llai na neu'n hafal i 80% | Llai na neu'n hafal i 80% |
| Defnydd Pŵer | 12W | 12W |
| Dimensiwn (Cyn / Ar ôl Pecyn) | TBD | TBD |
| Pwysau Net / Gros | I'w gadarnhau/TBD | I'w gadarnhau/TBD |
Tagiau poblogaidd: uwchraddio ai 4k ptz awto olrhain math chwyddo optegol 3x-c hdmi ar gyfer ystafell ddosbarth smart a chamera fideo gynadledda ystafell fwrdd corfforaethol, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyfanwerthu, pris, pris isel, a wnaed yn Tsieina
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
-

Camera 12x Zoom 4K PTZ gan ddefnyddio ar gyfer cynad...
-

4K Ffrydio Byw Cynhadledd Fideo PTZ Camera IP
-

Pris Isel 4K Olrhain Auto Camera Cynhadledd USB IP 2...
-

Camera Camera NDI Ffrydio Byw 4K Camera Cynhadledd 1...
-

3Pcs 30X Chwyddo 4K PTZ Camera Cynadledda AI Auto Ol...
-

Camera Rofessional Tenveo-NV20H 1080p/720p Camera PT...

