Arddangosiad Ymddangosiad Newydd Of Camera PTZ Tenveo
Jun 27, 2022
Arddangosfa Ymddangosiad Newydd o gamera PTZ Tenveo
| Model | UHD4K | UHD3U | UHD102U | UHD202U | UHD10N | UHD12N | UHD20N | UHD30N |
| Synhwyrydd | 1/2.8''SONY CMOS | CMOS lliw HD 1/2.9 ″ | 1/2.8''SONY CMOS | |||||
| Picsel effeithiol | 8.29mega picsel | 2.1 mega picsel | 2.38 mega picsel | 2.38 mega picsel | ||||
| Arwyddion fideo | 4K-30/25,2K-30/25,1080p-30/25 | 1080p-30/25, 720p-30/25 | 1080p-30/25, 1080i-60/50,720p-30/25 | |||||
| Chwyddo | Chwyddo digidol 5x | Chwyddo optegol 3x | Chwyddo optegol 10x | Chwyddo optegol 20x | Chwyddo optegol 10x | Chwyddo optegol 12x | Chwyddo optegol 20x | Chwyddo optegol 30x |
| Lens | f=2.2mm | f=3.35-10.05mm | f=4.9-47.04mm | f=5.85~93.6mm | f=4.34mm-35.17mm | f=3.85mm-46.2mm | f=5.5-110mm | f=4.7-141mm |
| Agorfa | F1.8 | F1.7-F3.0 | F2.36~2.4 | F1.8-F3.9 | F1.85-2.63 | F2.4-F4.0 | F1.6-3.5 | F1.5-4.0 |
| Ongl lorweddol | 107 gradd | 99.6 gradd (C)-30.6 gradd (T) | 54.8 gradd (C)-5.8 gradd (T) | 55.4 gradd (C)-3.55 gradd (T) | 68.8 gradd (W)-8.8 gradd (T) | 73.0 gradd (C)-6.97 gradd (T) | 58.6 gradd (C)-3.6 gradd (T) | 60.5 gradd (W)-2.3 gradd (T) |
| Ongl fertigol | 71 gradd | 53.0 gradd (C)-17.2 gradd (T) | 41.2 gradd (C)-4.38 gradd (T) | 31.6 gradd (W)-2.00 gradd (T) | 39.5 gradd (C)-5.1 gradd (T) | 43.1 gradd (C)-3.92 gradd (T) | 54.7 gradd (C)-3.3 gradd (T) | 35.1 gradd (C)-1.3 gradd (T) |
| Ongl groeslin | 116 gradd | 129.2 gradd (C)-37.6 gradd (T) | 67.6 gradd (C)-7.15 gradd (T) | 62.6 gradd (C)-4.05 gradd (T) | 77.2 gradd (C)-10.1 gradd (T) | 81.1 gradd (W)-7.99 gradd (T) | 60.2 gradd (W)-3.7 gradd (T) | 69.5 gradd (C)-2.7 gradd (T) |
| Allbwn fideo | USB 2.0 | USB, HDMI, SDI, RJ45 | ||||||
| Fformat amgodio fideo | MJPEG, YUY2 | MJPEG/YUY2/H.264 | ||||||
| Datrysiad fideo | 4K(3840*2160) ac ati | 1080P (1920 * 1080) ac ati | ||||||
| Safon wreiddiol | NTSC/PAL | |||||||
| Safle rhagosodedig | Gall defnyddiwr sefydlu hyd at 64 rhagosodiad (rhagosodiad IR o bell 10) | |||||||
| Terfynell rheoli | RS-232,RS485 | |||||||
| Caead | 1/30au-1/10000au, auto | |||||||
| Cyfradd Baud | 38400/9600bps | |||||||
| Protocol rheoli | VISCA, PELCO-D, PELCO-P(RS-232, RS485) | |||||||
| Protocol USB | UVC1.1 | |||||||
| Goleuo Lleiaf | 0.1Lux | |||||||
| SNR | Yn fwy na neu'n hafal i 50dB | |||||||
| Cylchdroi llorweddol | 350 gradd (±175 gradd )0.1 gradd /s-100 gradd /s | |||||||
| Cylchdro fertigol | 180 gradd (±90 gradd )0.1 gradd/s-80 gradd s | 120 gradd (±60 gradd )0.1 gradd/s-80 gradd s | 180 gradd (±90 gradd )0.1 gradd/s-80 gradd s | |||||
| Cyflenwad pŵer | DC 12V/2A | |||||||
| Defnydd pŵer | 12W | |||||||
| Tymheredd gwaith | 0 gradd ~ plws 50 gradd | |||||||
| Lleithder gwaith | 0~95 y cant RH | |||||||
| Maint y cynnyrch | 212 * 160 * 172mm / 260 * 217 * 197mm (cyn / ar ôl pacio) | |||||||
| Pwysau cynnyrch | 1.25kg / 2.05kg (pwysau net / gros) | |||||||






