Pris is ar gyfer chwyddo 20x gyda chamera tilt cynhadledd fideo usb3.0
Model: Tevo - nv20u
Camera Tilt Padell Chwyddo 20x
Dyluniad lluniaidd a deallus
Plug a Chwarae Cysylltedd USB3.0
Crystal Clear HD1080P Ansawdd Delwedd
Symudiad PTZ cywir, llyfn a distaw
Rhagosodiad: 9 trwy IR Gosod o Bell (256 trwy RS232)
Ansawdd uwch gyda deunydd lens gwydr llawn
55.5 Maes Golygfa o led heb unrhyw ystumiad fideo
1/2.7 modfedd o ansawdd uchel, 2.38mega picsel (16: 9) Synhwyrydd CMOS
Cefnogi mownt nenfwd, mownt wal a mownt tripod (gwrthdroi mowntiadwy)
2d a 3d nr ar gyfer ansawdd fideo gorau mewn gwahanol amodau goleuo
Cefnogi Visca, Pelco - P, a Pelco - D Protocol, Rheoli Camera RS232/RS485
Yn gydnaws â'r meddalwedd a phlatfform fideo mwyaf blaenllaw
- Cludo Cyflym
- Sicrwydd Ansawdd
- Gwasanaeth Cwsmer 24/7
Cyflwyniad Cynnyrch
* Crystal Clear HD1080P Ansawdd Delwedd, Maes Eang Golygfa heb unrhyw ystumiad fideo
* Rhagosodiad: 9 trwy osodiad o bell IR (255 trwy pelco - p/d/64 trwy visca)
* 1/2.9 modfedd o ansawdd uchel, 2.1MP (16: 9) Synhwyrydd CMOS
* Ansawdd uwch gyda deunydd lens gwydr llawn
* Cefnogi mownt nenfwd, mownt wal a mownt tripod (gwrthdroi mowntio)
* 2d a 3d nr ar gyfer ansawdd fideo gorau mewn gwahanol amodau goleuo
* Cefnogi Visca, Pelco - P, a Pelco - D Protocol, Rheoli Camera RS232/RS485
* Yn gydnaws â'r Meddalwedd a Llwyfan Cynadledda Fideo mwyaf blaenllaw
* Defnyddio Technoleg Gyrru Belt Mae'r PTZ yn ultra - yn dawel ac yn gyflym, wrth fod yn llyfn iawn
| Model. | Nv3u | Nv20u | Nv10h | Nv20h | Nv10a | NV20A |
| Synhwyrydd | 1/2.8''Sony CMOS | Sony imx 327 1/2.8 "CMOS | ||||
| Picseli effeithiol | 2.38 mega picsel | 2.07mp | ||||
| Signalau fideo | 1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | 1080p@60/50/30/25fps, 720p@60/50/30/25fps | ||||
| Chwyddwch | Chwyddo optegol 3x | Chwyddo optegol 20x | Chwyddo optegol 10x | Chwyddo optegol 20x | Chwyddo optegol 10x | Chwyddo optegol 20x |
| Lens | f =2.38-7 mm | f =5.9-94.4 mm | f =5.76-46.09 mm | f =5.9-94.4 mm | f =4.32-40.9 mm | f =5.5-110 mm |
| Agorfa | F1.96-3.64 | F1.8-3.9 | F1.8-2.6 | F1.8-3.9 | F1.76-F3.0 | F1.6-3.5 |
| Ongl lorweddol | 103.69 gradd (w) -42.12 gradd (t) | 52.1 gradd (w) -3.4 gradd (t) | 54.7 gradd (w) -6.8 gradd (t) | 52.1 gradd (w) -3.4 gradd (t) | 67.5 gradd (w) -7.6 gradd (t) | 55.8 gradd (w) -3.2 gradd (t) |
| Ongl fertigol | 67.14 gradd (w) -24.87 gradd (t) | 29.3 gradd (w) -1.9 gradd (t) | 30.8 gradd (w) -3.8 gradd (t) | 29.3 gradd (w) -1.9 gradd (t) | 40.2 gradd (w) -4.3 gradd (t) | 32.2 gradd (w) -1.8 gradd (t) |
| Ongl groeslinol | 113.91 gradd (w) -47.55 gradd (t) | 59.8 gradd (W) -3.9 gradd (t) | 62.8 gradd (w) -7.8 gradd (t) | 59.8 gradd (W) -3.9 gradd (t) | 75.4 gradd (w) -8.8 gradd (t) | 61 gradd (W) -3.64 gradd (t) |
| Allbwn fideo | USB 3.0 (fersiwn ddi -wifr ar gael. Rhif Model: NV3W, NV10W, NV20W) | USB 3.0, HDMI | USB3.0, HDMI, RJ45, SDI | |||
| Lan | / | Porthladd Ethernet Addasol 10m/100m; Cefnogi Poe IEEE802.3AF | ||||
| Protocol rhwydwaith | / | Ndi|hx2, rtSp, rtmp, onvif, gb28181; Cefnogi Visca dros IP (ar gyfer fersiwn NDI yn unig) | ||||
| Fformat Amgodio Fideo | H.264, H.265, MJPG, Yuy2 | |||||
| Penderfyniad Fideo | 1080p (1920 *1080) ac ati | 1080p (1920 *1080) ac ati | ||||
| Safon signal | Ntsc/pal | |||||
| Safle rhagosodedig | Gall y defnyddiwr sefydlu hyd at 255 o ragosodiadau (10 rhagosodiad gan IR o bell) | |||||
| Rhyngwyneb rheoli | RS-232 (mewnbwn yn unig), RS-485, USB | RS-232 (mewnbwn yn unig), RS-485, USB, RJ45 | ||||
| Caead | 1/30s-1/10000s, awto | |||||
| Cyfradd baud | 2400/4800/9600/38400bps | |||||
| Protocol rheoli | Visca, pelco - d, pelco - p (rs-232, rs-485) | |||||
| Protocol USB | UVC1.1 | |||||
| Lleiafswm Goleuadau | 0.1lux | |||||
| Snr | Yn fwy na neu'n hafal i 50dB | |||||
| Cylchdro llorweddol | 350 gradd (± 175 gradd) 0.1 gradd /s-100 gradd /s | |||||
| Cylchdro fertigol | 180 gradd (± 90 gradd) 0.1 gradd /s-80 gradd S. | |||||
| Cyflenwad pŵer | DC 12V/2A | |||||
| Defnydd pŵer | 24W (Max.) | |||||
| Tymheredd gwaith | 0 gradd i 40 gradd | |||||
| Lleithder gwaith | 20% -80% RH | |||||
| Tymheredd Storfa | -20 gradd i 60 gradd | |||||
| Storiwch leithder | 20% -90% RH | |||||
| Maint y Cynnyrch | 171*163*173mm / 285*217*197mm (cyn / ar ôl pacio) | |||||
| Pwysau Cynnyrch | 1.5kg / 2.7kg (pwysau net / gros) | |||||
Tagiau poblogaidd: Pris is ar gyfer Zoom 20x gyda Chynhadledd Fideo USB3.0 Camera Tilt Pan Tilt, China, Gwneuthurwyr, Cyfanwerthol, Pris, Pris Isel, wedi'i wneud yn Tsieina

















